10-13 Haziran Haftasında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul’da (BİST100), 10-13 Haziran tarihleri arasında yaşanan genel düşüşe rağmen bazı hisseler yatırımcılarına önemli kazançlar sağladı. Endeksin haftayı %1,84 kayıpla 9311,88 puandan kapatması dikkat çekerken, bazı şirket hisselerinde yaşanan yükseliş yatırımcıların ilgisini çekti. Peki bu hafta en çok artan hisseler hangileri oldu? İşte detaylar…

10-13 Haziran Arasında Borsada Öne Çıkan Hisseler
Geçtiğimiz hafta boyunca BİST100 düşüş trendinde olsa da bazı hisseler güçlü performanslarıyla dikkat çekti. İşte yatırımcısına en çok kazandıran 10 hisse:
Yükselen Hisseler Listesi:
| # | Şirket (Hisse Kodu) | Önceki Kapanış (TL) | Son Kapanış (TL) | Haftalık Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peker GYO (PEKGY) | 1,41 | 1,96 | %39,00 |
| 2 | Gedik Yatırım (GEDIK) | 8,21 | 11,20 | %36,42 |
| 3 | Gersan Elektrik (GEREL) | 10,92 | 13,40 | %22,71 |
| 4 | A1 Capital (A1CAP) | 6,87 | 8,16 | %18,77 |
| 5 | Ulusoy Elektrik (ULUSE) | 133,00 | 156,10 | %17,36 |
| 6 | Metemtur (METUR) | 22,70 | 26,30 | %15,86 |
| 7 | Kardemir (KRDMA) | 42,98 | 49,60 | %15,40 |
| 8 | Büyük Şefler (BIGCH) | 36,00 | 41,50 | %15,27 |
| 9 | Sanica Isı (SNICA) | 3,88 | 4,47 | %15,20 |
| 10 | Akfen İnşaat (AKFIS) | 22,00 | 25,00 | %13,63 |
Yatırımcılar, borsa genel anlamda düşüşte olsa da haftalık olarak dikkat çeken yükselişler gösteren bu hisseleri yakından takip ediyor. Yatırımlarınızı yönlendirirken haftalık kazandıran hisseler listesi önemli ipuçları sunabilir.





