Borsada Haftanın En Çok Değer Kaybeden 10 Hissesi
4-8 Ağustos tarihleri arasında BIST 100 endeksi %2,10’luk artışla 10.972,63 puan seviyesinden kapanarak yatırımcısını sevindirdi. Ancak bu genel yükselişe rağmen bazı şirket hisseleri sert şekilde düşüş yaşadı. İşte geçen hafta borsada yatırımcısına en çok kaybettiren hisseler listesi…

4-8 Ağustos 2025 Haftasında En Çok Gerileyen Hisseler
Borsa İstanbul’da hisse senetleri genel olarak pozitif seyretse de, geçtiğimiz hafta büyük oranlı kayıplar yaşayan hisseler de dikkat çekti. İşte değer kaybı açısından öne çıkan ilk 10 hisse:
| # | Şirket (Hisse Kodu) | Geçen Hafta Kapanış (TL) | Bu Hafta Kapanış (TL) | Haftalık Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vişne Madencilik (VSNMD) | 751,00 | 444,00 | -40,88% |
| 2 | Derlüks Yatırım Holding (DERHL) | 34,70 | 25,08 | -27,72% |
| 3 | Papilon Güvenlik Sistemleri (PAPIL) | 28,58 | 21,88 | -23,44% |
| 4 | Gersan Elektrik (GEREL) | 23,12 | 20,10 | -13,06% |
| 5 | Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN) | 3,16 | 2,76 | -12,66% |
| 6 | Naturelgaz (NTGAZ) | 11,48 | 10,07 | -12,28% |
| 7 | Tera Yatırım Teknoloji (TEHOL) | 19,59 | 17,25 | -11,94% |
| 8 | Afyon Çimento (AFYON) | 16,20 | 14,30 | -11,73% |
| 9 | Senkron Güvenlik (SNKRN) | 280,50 | 248,00 | -11,58% |
| 10 | Emek Elektrik (EMKEL) | 83,10 | 74,00 | -10,95% |
Yatırımcıların Dikkatine
Hisse senedi piyasalarında dalgalanma her zaman mümkündür. Bu nedenle yatırım kararlarında dikkatli olunmalı ve risk analizi ön planda tutulmalıdır. Haftalık bazda en çok düşen hisseleri takip ederek piyasa dinamiklerini doğru analiz etmek mümkündür.
Borsada bu hafta en çok kazandıran 10 hisseyi görmek için tıklayın.





