Borsa Gününde En Fazla İşlem Gören Hisseler
17 Nisan Perşembe günü borsa yatırımcıları için hareketli geçti. Borsa İstanbul BİST100 endeksi, yüzde 1,40 artış yaşayarak 9396,02 puan seviyesinden kapanış yaptı. Toplam işlem hacmi 174,7 milyar TL’yi aşarken, bu hacmin 128,6 milyar TL’si BİST100, 100,3 milyar TL’si ise BİST30 endeksinde gerçekleşti.

En Fazla İşlem Hacmi Oluşturan Hisseler
Günün sonunda yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği hisseler belirginleşti. 17 Nisan’da aracı kurumların en yoğun alım-satım yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı:
İşlem Hacmine Göre İlk 10 Hisse
# | Hisse | İşlem Hacmi (TL) | Günlük Değişim |
---|---|---|---|
1 | Aselsan (ASELS) | 11.415.791.843 | %+6,02 |
2 | Akbank (AKBNK) | 9.897.075.358 | %+1,48 |
3 | Türk Hava Yolları (THYAO) | 9.582.319.582 | %+1,17 |
4 | Koç Holding (KCHOL) | 7.753.525.868 | %+3,24 |
5 | Yapı Kredi Bankası (YKBNK) | 7.692.093.464 | %-0,69 |
6 | İş Bankası (ISCTR) | 6.142.602.306 | %-0,81 |
7 | Garanti Bankası (GARAN) | 5.001.172.482 | %-0,76 |
8 | Pera Holding (PEHOL) | 4.350.649.302 | %+9,96 |
9 | Emlak Konut (EKGYO) | 3.988.581.426 | %-3,23 |
10 | Sasa Polyester (SASA) | 3.928.794.638 | %-0,47 |


