Bugün Borsada İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler
BIST100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü sınırlı bir yükselişle kapatarak %0,07 artışla 10.112,76 puan seviyesine ulaştı. 23 Ocak Perşembe günü borsadaki toplam işlem hacmi ise 146.055.207.138 TL olarak kaydedildi.
BIST100 endeksindeki işlem hacmi 115.085.551.066 TL olurken, BIST30 endeksindeki işlem hacmi 96.567.647.576 TL olarak gerçekleşti. Peki, yatırımcıların en çok takip ettiği, işlem hacmi en yüksek hisseler hangileri oldu? İşte 23 Ocak Perşembe itibarıyla en dikkat çeken hisseler:
İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler
- Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
Toplam işlem hacmi: 11.943.655.832 TL | Yüzdelik değişim: %+1,47 - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)
Toplam işlem hacmi: 10.240.112.689 TL | Yüzdelik değişim: %-0,96 - Koç Holding A.Ş. (KCHOL)
Toplam işlem hacmi: 7.627.892.817 TL | Yüzdelik değişim: %+1,75 - Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR)
Toplam işlem hacmi: 7.263.098.845 TL | Yüzdelik değişim: %-2,16 - Akbank T.A.Ş. (AKBNK)
Toplam işlem hacmi: 7.011.579.384 TL | Yüzdelik değişim: %-2,08 - Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)
Toplam işlem hacmi: 5.631.917.112 TL | Yüzdelik değişim: %-3,12 - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)
Toplam işlem hacmi: 4.769.117.802 TL | Yüzdelik değişim: %+0,27 - Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)
Toplam işlem hacmi: 4.250.620.077 TL | Yüzdelik değişim: %-2,23 - Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM)
Toplam işlem hacmi: 3.385.096.153 TL | Yüzdelik değişim: %+3,72 - Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
Toplam işlem hacmi: 3.096.749.033 TL | Yüzdelik değişim: %-1,25
Yatırımcılar için dikkat çekici işlem hacmi ve fiyat değişimleriyle bu hisseler, günün borsa gündeminde öne çıkan isimler olarak karşımıza çıkıyor.





