Tüpraş Temettü Geçmişi: Yıllara Göre Dağıtımlar

168
TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 2.jpg
TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 2.jpg

Tüpraş Temettü Geçmişi: Yıllık Temettü Oranları ve Ödemeler

Borsa İstanbul’da uzun vadeli yatırımcıların gözde şirketlerinden biri olan Tüpraş (TUPRS), hissedarlarına yıllar boyunca istikrarlı ve yüksek oranlı temettü ödemeleri yapmasıyla dikkat çekiyor. 2025 yılında pay başına brüt 15,20 TL temettü açıklayan şirket, toplamda %9,06 temettü verimi sağladı.

2025 Yılı Temettü Detayları

  • 28 Mart 2025: %5,22 temettü verimi, 7,78 TL brüt
  • 30 Eylül 2025: %3,84 temettü verimi, 7,42 TL brüt

Tüpraş temettü geçmişi, hem kısa hem de uzun vadede düzenli getiri beklentisi olan yatırımcılar için önemli bir referans oluşturuyor.

Tüpraş’ın Geçmiş Yıllara Ait Temettü Verileri

İşte Tüpraş’ın geçmişte yatırımcılarına dağıttığı yıllık temettü oranları ve tutarları:

Tarih Temettü Verimi Brüt Temettü (TL) Net Temettü (TL)
27-09-2024 %7,02 11,94 10,7432
03-04-2024 %5,90 10,38 9,3419
29-09-2023 %4,59 7,53 6,7729
10-03-2023 %7,11 45,41 40,8710
28-03-2019 %10,59 15,15 12,8775
29-03-2018 %11,23 13,60 11,5626
04-04-2017 %6,97 6,22 5,2853
06-04-2016 %8,25 6,50 5,5250
02-04-2014 %3,52 1,58 1,3447
04-04-2013 %7,10 3,85 3,2725
06-04-2012 %8,76 3,93 3,3427
04-04-2011 %6,46 2,98 2,5316
06-04-2010 %7,19 2,50 2,1440
01-04-2009 %13,86 2,31 1,9716
01-05-2008 %12,13 4,19 3,5573
30-05-2007 %7,92 2,63 2,2393
30-05-2006 %7,04 1,94 1,7496
04-05-2005 %11,74 2,12 1,9121
19-04-2004 %12,06 1,42 1,2800
10-04-2003 %6,51 0,60 0,5747
04-04-2002 %7,52 0,56 0,5526
30-04-2001 %7,77 2,91 2,8030
06-03-2000 %5,74 2,44 2,3370
04-04-1999 %1,67 0,44 0,4426

Tüpraş Hissesi ile Temettü Avantajı

Uzun vadeli yatırımcısına düzenli nakit temettü sağlayan Tüpraş, 2000’li yıllardan bu yana sermaye piyasalarında istikrarını sürdürüyor. Temettü odaklı yatırım yapmak isteyenler için Tüpraş temettü geçmişi önemli bir yol haritası sunmaktadır.