Tüpraş (TUPRS) Hedef Fiyat 2025: Yeni Tahminler Açıklandı
Türkiye’nin önde gelen rafineri şirketlerinden biri olan Tüpraş (TUPRS), 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını 29 Nisan tarihinde duyurdu. Şirket ilk çeyrekte 97 milyon TL net kar açıklarken, bu gelişme aracı kurumların güncel hedef fiyat raporlarını da beraberinde getirdi.

2025 Tüpraş Hisse Beklentileri Ne Yönde?
Rota Borsa’nın derlemesine göre, bilanço sonrası tam 11 aracı kurum Tüpraş hissesi için hedef fiyatlarını kamuoyuna açıkladı. Tabloda yer alan verilere göre,
hedef fiyatların:
- En düşüğü: 183,40 TL
- En yükseği: 230,00 TL
- Ortalaması: 202,65 TL
Buna göre Tüpraş hissesi, 128,70 TL olan son kapanış fiyatına kıyasla %57,46 getiri potansiyeline sahip olarak değerlendiriliyor.

Aracı Kurumların Tüpraş İçin Yayımladığı Hedef Fiyatlar
| Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Önceki Değer | Yatırım Tavsiyesi | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Gedik Yatırım | 188,00 TL | 188,00 TL | Endeks üstü getiri | 30 Nisan 2025 |
| İntegral Yatırım | 215,00 TL | 215,00 TL | – | 30 Nisan 2025 |
| Deniz Yatırım | 210,00 TL | 225,58 TL | Al | 30 Nisan 2025 |
| KuveytTürk Yatırım | 183,40 TL | 198,00 TL | Al | 30 Nisan 2025 |
| İş Yatırım | 212,22 TL | 212,22 TL | Al | 30 Nisan 2025 |
| Şeker Yatırım | 192,27 TL | 205,15 TL | Al | 30 Nisan 2025 |
| Ziraat Yatırım | 230,00 TL | 230,00 TL | Al | 30 Nisan 2025 |
| Alnus Yatırım | 200,00 TL | 200,00 TL | Al | 30 Nisan 2025 |
| Tacirler Yatırım | 200,31 TL | 208,10 TL | Al | 2 Mayıs 2025 |
| Gedik Yatırım | 200,00 TL | 200,00 TL | Endeks üzeri getiri | 2 Mayıs 2025 |
| Yapı Kredi Yatırım | 198,00 TL | 198,00 TL | Tut | 5 Mayıs 2025 |
| Ortalama | 202,65 TL |
Tüpraş Yatırımcıları İçin Uyarı
Bu haber yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Karar vermeden önce uzman danışmanlık almanız önerilir.





