THY Hisse Hedef Fiyat 2025 Tahminleri Yayınlandı
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO), Borsa İstanbul’da en çok takip edilen hisseler arasında yer almayı sürdürüyor. Şirketin 2025 ikinci çeyrek mali sonuçlarını 5 Ağustos 2025’te paylaşması beklenirken, bu tarihten önce 19 farklı aracı kurumdan hisseye yönelik güncel hedef fiyat açıklamaları geldi.
2025 THY Hedef Fiyatları ve Detaylı Analiz
2025 yılının ilk çeyrek bilançolarının ardından aracı kurumların THYAO için güncelledikleri hedef fiyatlar yatırımcılar tarafından dikkatle inceleniyor.
- En düşük hedef fiyat: 420,00 TL
- En yüksek hedef fiyat: 636,70 TL
- Ortalama hedef fiyat: 483,27 TL
- Son fiyat üzerinden getiri potansiyeli: %64,37
Güncellenmiş THY Hedef Fiyatları (2025)
Aracı kurumların 2025 yılı THY hedef fiyatları şu şekildedir:
| Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Önceki Hedef | Tavsiye | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| TEB Yatırım | 636,70 TL | 636,70 TL | Endeks üstü getiri | 2 Haziran 2025 |
| İş Yatırım | 575,00 TL | 575,00 TL | Al | 29 Nisan 2025 |
| Ak Yatırım | 530,00 TL | 530,00 TL | Endeks üstü getiri | 13 Mayıs 2025 |
| Ziraat Yatırım | 508,50 TL | 508,50 TL | Al | 30 Nisan 2025 |
| İntegral Yatırım | 510,00 TL | 510,00 TL | – | 29 Nisan 2025 |
| Şeker Yatırım | 495,50 TL | 495,50 TL | Al | 29 Nisan 2025 |
| Marbaş Menkul | 498,50 TL | – | Al | 11 Haziran 2025 |
| Gedik Yatırım | 480,00 TL | 480,00 TL | Endeks üstü getiri | 1 Temmuz, 9 Temmuz 2025 |
| İnfo Yatırım | 480,00 TL | 480,00 TL | Endeks üstü getiri | 30 Nisan 2025 |
| Halk Yatırım | 463,00 TL | 463,00 TL | Al | 29 Nisan 2025 |
| Trive Yatırım | 467,00 TL | 467,00 TL | Al | 29 Nisan 2025 |
| Alnus Yatırım | 460,00 TL | 460,00 TL | Al | 29 Nisan 2025 |
| Garanti BBVA | 458,00 TL | 468,00 TL | Endeks üstü getiri | 18 Temmuz 2025 |
| KuveytTürk Yat. | 461,00 TL | 461,00 TL | Al | 29 Nisan 2025 |
| QNB Invest | 450,00 TL | – | Endeks üstü getiri | 20 Haziran 2025 |
| Deniz Yatırım | 454,00 TL | 454,00 TL | Al | 29 Nisan 2025 |
| Tacirler Yatırım | 439,00 TL | 428,00 TL | Al | 9 Temmuz 2025 |
| ICBC Yatırım | 420,00 TL | 420,00 TL | Al | 29 Nisan 2025 |
| Ata Yatırım | 396,00 TL | 401,50 TL | Al | 18 Temmuz 2025 |
Yatırım kararları, kişisel risk algınız ve yatırım hedeflerinize uygun şekilde alınmalıdır. Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi sunmamaktadır.





