Nisan Ayının En Fazla Kazandıran Hisseleri Açıklandı
BIST 100 endeksi, Nisan ayında %6,02 oranında gerileyerek 9.078,43 puana düştü. Ancak bu düşüş sürecinde bazı hisseler yatırımcısına büyük kazançlar sağladı.

Nisan Ayında Öne Çıkan Hisseler
Endeksteki düşüşe rağmen yükseliş göstererek dikkat çeken hisseler şunlar oldu:
En Çok Değer Kazanan İlk 10 Hisse
| # | Şirket Adı (Hisse Kodu) | Mart Kapanış (TL) | Nisan Kapanış (TL) | Yüzdelik Artış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sümer Varlık Yönetim (SMRVA) | 40,70 | 127,00 | %212,04 |
| 2 | Derlüks Yatırım Holding (DERHL) | 50,20 | 133,00 | %164,94 |
| 3 | Çemaş Döküm (CEMAS) | 3,28 | 7,26 | %121,34 |
| 4 | Dagi Yatırım Holding (DAGHL) | 55,25 | 121,50 | %119,91 |
| 5 | Tera Yatırım Menkul (TERA) | 55,50 | 115,70 | %108,46 |
| 6 | Mobiltel İletişim (MOBTL) | 3,80 | 7,51 | %97,63 |
| 7 | Garanti Faktoring (GARFA) | 16,62 | 31,52 | %89,65 |
| 8 | Tureks Turizm (TUREX) | 24,39 | 42,60 | %74,66 |
| 9 | Çemtaş Çelik Makina (CEMTS) | 9,80 | 17,00 | %73,47 |
| 10 | Gezinomi Seyahat (GZNMI) | 99,90 | 168,90 | %69,07 |
Dikkat Çeken Performanslar
- SMRVA hissesi, %212’lik artışla dikkatleri üzerine çekti.
- DERHL, neredeyse %165’lik primle yatırımcısına ciddi kazanç sağladı.
- CEMAS ve DAGHL hisseleri de %120’ye yaklaşan oranlarla listenin üst sıralarında yer aldı.
Nisan Ayında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Nisan ayında borsada değer kaybeden hisselerin listesini öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.





