Merkez Bankası Döviz Kurları (11 Mart 2025)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Mart 2025 tarihinde saat 15.30 itibarıyla belirlenen resmi döviz kurlarını duyurdu. İşte güncel döviz alış ve satış fiyatları:
Güncel Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Alış | Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 36.5088 | 36.5746 | 36.4833 | 36.6295 |
| 2 | EURO | 39.7755 | 39.8471 | 39.7476 | 39.9069 |
| 3 | İNGİLİZ STERLİNİ | 47.0901 | 47.3356 | 47.0571 | 47.4066 |
| 4 | İSVİÇRE FRANGI | 41.3558 | 41.6213 | 41.2937 | 41.6837 |
| 5 | JAPON YENİ (100) | 24.7194 | 24.8831 | 24.6279 | 24.9776 |
| 6 | ÇİN YUANI | 5.0184 | 5.0840 |
Çapraz Kurlar
- 1 ABD Doları = 1.5911 Avustralya Doları
- 1 ABD Doları = 6.8461 Danimarka Kronu
- 1 ABD Doları = 0.8808 İsviçre Frangı
- 1 ABD Doları = 147.34 Japon Yeni
- 1 Euro = 1.0895 ABD Doları
- 1 İngiliz Sterlini = 1.2920 ABD Doları
Türkiye’de döviz piyasalarının takibi açısından önemli olan bu kurlar, yatırımcılar ve finans uzmanları için referans niteliği taşıyor.





