Kuzey Boru (KBORU) 2025 İkinci Çeyrek Mali Verilerini Açıkladı
Kuzey Boru A.Ş. (KBORU), 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal tablolarını 11 Ağustos 2025’te Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya sundu.

KBORU Hisse Performansı ve Finansal Detaylar
Şirket, 01.01.2025 – 30.06.2025 tarihlerini kapsayan dönemde 560.373.168 TL net kar elde etti. 2024’ün aynı dönemine göre kıyaslandığında, geçen yıl 471.243.471 TL kar açıklayan şirketin net karı %19 oranında arttı. Bu çeyrekte açıklanan kar ise 342.521.150 TL oldu.
Hasılatta yıllık bazda %11 düşüş yaşansa da, esas faaliyet karı %6 oranında artış gösterdi. Ayrıca özkaynaklar da çeyreklik bazda %8 yükseldi, bu da şirketin finansal pozisyonunu güçlendirdiğini ortaya koyuyor.
2024 ve 2025 6 Aylık KBORU Bilanço Karşılaştırması
| Bilanço Kalemleri | 2024/6 Aylık | 2025/6 Aylık |
|---|---|---|
| Satışlar | 2.722.477.518 TL | 2.430.606.238 TL |
| Net Dönem Karı | 471.243.471 TL | 560.373.168 TL |
| Esas Faaliyet Karı | 421.619.894 TL | 448.812.432 TL |
| FAVÖK | 469.659.000 TL | 455.876.000 TL |
KBORU Toplam Varlıkları ve Borç Durumu
| Finansal Kalemler | 2024/12 Aylık | 2025/6 Aylık |
|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | 6.320.208.240 TL | 7.754.016.712 TL |
| Toplam Borçlar | 2.793.315.445 TL | 3.671.659.522 TL |
| Özkaynaklar | 3.526.892.795 TL | 4.082.357.190 TL |
Şirket Rasyoları ve Değerleme
| Rasyolar | Değer |
|---|---|
| Fiyat/Kazanç (F/K) | 9,40 |
| Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) | 1,95 |
| Toplam Piyasa Değeri | 8,00 milyar TL |





