İş Bankası (ISCTR) 2025 Hisse Senedi Hedef Fiyatları Belli Oldu
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR), 2024 yılı 4. çeyrek finansal sonuçlarını 12 Şubat 2025 tarihinde açıkladı. Bu bilanço verilerinin ardından, 14 farklı aracı kurum ISCTR hisse senedi için hedef fiyat tahminlerini güncelleyerek yatırımcılarla paylaştı.

Aracı Kurumların 2025 Yılına Yönelik ISCTR Hedef Fiyat Tahminleri
2024’ün son çeyreği sonrası açıklanan hedef fiyatlar aşağıdaki şekilde sıralandı:
- En düşük hedef fiyat: 13,50 TL
- En yüksek hedef fiyat: 22,82 TL
- Ortalama hedef fiyat: 19,80 TL
- Ortalama prim potansiyeli: %64,72
Hedef Fiyatı Güncelleyen Aracı Kurumlar ve Tahminleri
Kurum | Yeni Hedef Fiyat | Önceki Fiyat | Tavsiye | Tarih |
---|---|---|---|---|
Yapı Kredi Yatırım | 20,50 TL | 20,50 TL | Al | 13 Şubat 2025 |
Ak Yatırım | 19,40 TL | 19,40 TL | Endeks üstü getiri | 13 Şubat 2025 |
Vakıf Yatırım | 19,70 TL | 16,50 TL | Al | 13 Şubat 2025 |
Şeker Yatırım | 21,47 TL | 21,47 TL | Al | 13 Şubat – 17 Şubat 2025 |
OYAK Yatırım | 21,40 TL | 21,40 TL | Endeks üstü getiri | 13 Şubat 2025 |
Deniz Yatırım | 21,80 TL | 21,30 TL | Al | 13 Şubat 2025 |
TERA Yatırım | 20,04 TL | 20,29 TL | Endekse paralel getir | 13 Şubat 2025 |
Garanti BBVA Yatırım | 19,50 TL | 19,50 TL | Endeks üstü getiri | 13 Şubat 2025 |
Ziraat Yatırım | 22,82 TL | 19,30 TL | Al | 13 Şubat 2025 |
Alnus Yatırım | 21,00 TL | 17,00 TL | Al | 13 Şubat 2025 |
Ahlatcı Yatırım | 19,80 TL | 19,80 TL | Al | 14 Şubat 2025 |
JPMorgan | 17,00 TL | 20,00 TL | Nötr | 27 Mart 2025 |
Bank of America | 19,40 TL | 22,00 TL | Al | 27 Mart 2025 |
Wood & Company | 13,50 TL | – | Tut | 2 Nisan 2025 |
Önemli Bilgilendirme
Not: Bu veriler, sadece 12 Şubat 2025 sonrası açıklanan ve güncellenmiş hedef fiyatları kapsamaktadır. Daha önce açıklanan ancak bilanço sonrası güncellenmemiş hedef fiyatlar bu derlemeye dahil edilmemiştir.
Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Lütfen profesyonel danışmanlık almadan yatırım kararı vermeyiniz.