HSBC’nin En Fazla Alım Yaptığı 10 BIST Hissesi
Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem günü BIST100 endeksi %1,33 artışla 10.080,35 puandan kapanırken, HSBC yatırımcıları gün içinde alıma yöneldi. Şirketin gün sonu verilerine göre 320,53 milyon TL’lik net alış gerçekleştirildi.

HSBC Müşterilerinin Borsa Hisselerine İlgisi Arttı
1 Temmuz Salı günü itibarıyla HSBC müşterileri, yükselen borsa endeksine paralel olarak bazı hisselere yoğun ilgi gösterdi. Özellikle hava yolu, banka ve holding sektöründeki hisseler öne çıktı. Gün sonunda net alışlar şu şekilde sıralandı:
1 Temmuz’da HSBC Üzerinden En Çok Alınan 10 Hisse
| # | Şirket Ünvanı (Hisse Kodu) | Net Alış (TL) |
|---|---|---|
| 1 | Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 132.854.785 |
| 2 | Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 47.866.764 |
| 3 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | 40.197.044 |
| 4 | Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR) | 32.786.607 |
| 5 | Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 31.540.646 |
| 6 | Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 21.885.793 |
| 7 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 19.901.107 |
| 8 | Aselsan Elektr. San. ve Tic. A.Ş. (ASELS) | 18.940.085 |
| 9 | Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. (LOGO) | 13.428.326 |
| 10 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 8.604.559 |
HSBC’nin Yatırım Odaklı Hisse Tercihleri
HSBC’nin tercih ettiği hisseler, yatırımcıların ilgisinin sektörlere göre dağılımını da gösteriyor. Özellikle hava taşımacılığı, banka ve yazılım alanındaki şirketler, yatırımcı ilgisini çekiyor.



Kaynak: Matriks





