30 Nisan’da HSBC’nin En Fazla Alım Yaptığı Hisseler
30 Nisan Çarşamba günü, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi %1,59 oranında düşerek 9.078,43 puan seviyesinden kapanış yaptı. Endeksteki bu gerileme gününde, HSBC yatırımcıları ağırlıklı olarak satış pozisyonlarında yer alsa da bazı hisselerde net alıcı konumuna geçti.

HSBC Yatırımcılarının Tercih Ettiği Hisseler
HSBC hesapları üzerinden toplamda 242 milyon TL net satış işlemi gerçekleştirildi. Ancak bazı hisselerde ciddi alımlar dikkat çekti. İşte 30 Nisan 2025 tarihinde HSBC üzerinden en çok alım yapılan şirketler ve bu şirketlerin net alış tutarları:
HSBC’nin En Çok Alım Yaptığı 10 Hisse
| Sıra | Şirket ve Hisse Kodu | Net Alış (TL) |
|---|---|---|
| 1 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 57.168.153 |
| 2 | Anadolu Sigorta A.Ş. (ANSGR) | 55.855.267 |
| 3 | Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) | 50.186.502 |
| 4 | Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 30.673.138 |
| 5 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 28.091.040 |
| 6 | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 25.849.715 |
| 7 | Torunlar GYO A.Ş. (TRGYO) | 12.557.150 |
| 8 | Oyak Çimento A.Ş. (OYAKC) | 11.302.603 |
| 9 | Yapı Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 9.824.535 |
| 10 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | 9.566.568 |








