HSBC’nin 21-25 Nisan Haftasında En Çok Aldığı Hisseler
Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi %1,24 artışla 9432,55 puandan kapanış yaptı. 21-25 Nisan 2025 tarihleri arasında HSBC üzerinden alım işlemleri ağırlık kazanırken, banka yatırımcılarının net alışları göz doldurdu.

HSBC’nin Hisse Tercihleri ve Net Alımlar
HSBC yatırımcıları, geçen haftayı toplam 17 milyon TL net alış ile tamamladı. Peki yatırımcılar hangi hisselere yöneldi? İşte detaylı liste:
- Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO)
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)
- Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)
- TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD)
- Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA)
Net Alım Rakamları
| # | Şirket Ünvanı (Hisse Kodu) | Net Alış (TL) |
|---|---|---|
| 1 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 750.279.611 |
| 2 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 360.459.141 |
| 3 | Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) | 309.953.833 |
| 4 | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 63.778.165 |
| 5 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | 49.076.418 |
| 6 | Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (KOZAA) | 44.113.272 |
| 7 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 42.892.388 |
| 8 | Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) | 23.874.499 |
| 9 | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT) | 18.415.955 |
| 10 | Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO) | 16.062.960 |
Kaynak: Matriks





