Haftalık En Çok Getiri Sağlayan Yatırım Fonları Açıklandı
2-4 Nisan haftasında Borsa İstanbul’da düşüş yaşanırken, döviz kurlarında sınırlı yükselişler görüldü. BİST 100 endeksi %2,90, BİST 30 endeksi ise %3,37 oranında değer kaybederken, Dolar/TL kuru %0,01 ve Euro/TL kuru %1,19 oranında artış gösterdi. Ancak yatırım fonları tarafında pozitif bir tablo vardı.
Yatırımcıların dikkatle takip ettiği fonlar arasında yüksek getirili olanlar öne çıktı. Peki geçtiğimiz hafta en fazla kazandıran yatırım fonları hangileri oldu? İşte ayrıntılar:

2-4 Nisan 2024 Haftasında En Çok Kazandıran Fonlar
Bu hafta öne çıkan yatırım fonları ve haftalık getiri oranları şu şekilde:
| Fon Kodu | Fon İsmi | Haftalık Getiri |
|---|---|---|
| IIE | İstanbul Portföy Ondördüncü Serbest Fon | %5,41 |
| LLA | Allbatross Portföy Aydın Hisse Senedi Serbest Fon | %4,40 |
| BDS | Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu | %4,01 |
| KLH | Atlas Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon | %2,98 |
| KP3 | Kare Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon | %2,96 |
| DSD | Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz/Avro) Fon | %2,74 |
| EUN | Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz/Avro) Fon | %2,70 |
| IUF | İş Portföy Yedinci Serbest (Döviz/Avro) Fon | %2,69 |
| OLA | Osmanlı Portföy İkinci Serbest (Döviz/Avro) Fon | %2,61 |
| DOV | Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz/Avro) Fon | %2,61 |
Uyarı: Bu veriler bilgilendirme amaçlıdır. Fon getirilerinde geçmiş performans gelecekteki kazanç garantisi sağlamaz.
Kaynak: TEFAS





