Garanti BBVA Yatırım’da 11-15 Ağustos Haftasında En Fazla Alınan Hisseler
Borsa İstanbul’da geçen hafta BİST100 endeksi %0,93 oranında düşüş yaşayarak 10.870,57 puandan haftayı tamamladı. 11-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında yatırımcıların satış ağırlıklı pozisyon aldığı bu dönemde, Garanti BBVA Yatırım üzerinden en çok işlem gören hisseler dikkat çekti.

Halka Açık Şirketlerin Hisse İşlemleri
Garanti BBVA Yatırım, geride kalan haftayı 1,25 milyar TL net satış ile tamamladı. Ancak bazı hisselerde önemli miktarda alım gerçekleştirildi. İşte yatırımcıların dikkatini çeken ve en fazla işlem hacmine sahip olan ilk 10 hisse:
En Fazla Alım Gerçekleşen 10 Hisse
| # | Şirket Adı (Hisse Kodu) | Net Alış (TL) |
|---|---|---|
| 1 | Vişne Madencilik (VSNMD) | 219.964.930 |
| 2 | DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) | 196.518.880 |
| 3 | Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS) | 193.469.909 |
| 4 | Çan2 Termik (CANTE) | 162.205.983 |
| 5 | Migros Ticaret (MGROS) | 124.018.739 |
| 6 | Katılımevim Finansman (KTLEV) | 90.775.594 |
| 7 | Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMD) | 75.784.192 |
| 8 | Turkcell İletişim (TCELL) | 60.352.005 |
| 9 | Vera Konsept GYO (VRGYO) | 58.601.442 |
| 10 | Derlüks Yatırım Holding (DERHL) | 49.494.755 |



Haftaya Borsa Nasıl Başlayacak?
Borsanın yeni haftaya nasıl başlayacağına ilişkin detaylı analiz için bu linke göz atabilirsiniz.
Kaynak: Matriks





