Fenerbahçe (FENER) 2025 dönemi finansal verileri paylaşıldı
Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER), 11 Ağustos 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden 2024-2025 dönemine ait bilançosunu yayımladı.

FENER bilançosunda dikkat çeken kalemler
01 Haziran 2024 – 31 Mayıs 2025 döneminde şirketin toplam zararı 764 milyon TL oldu. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise 2,14 milyar TL net kâr açıklanmıştı. Satış gelirlerinde %15 oranında artış kaydedilirken esas faaliyet kârında %45 oranında gerileme görüldü.
Gelir ve gider kalemleri
| Kalem | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 7.479.486.980 TL | 8.585.432.107 TL |
| Net Dönem Kâr/Zararı | 2.149.086.389 TL | -764.627.102 TL |
| Esas Faaliyet Kârı | -2.424.733.864 TL | -3.504.509.080 TL |
| FAVÖK | -283.961.000 TL | -496.713.000 TL |
Varlıklar, borçlar ve özkaynak yapısı
| Kalem | 31.05.2024 | 31.05.2025 |
|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | 11.278.356.351 TL | 12.560.646.292 TL |
| Toplam Borçlar | 12.708.582.649 TL | 13.750.180.805 TL |
| Özkaynaklar | -1.545.127.935 TL | -1.320.594.499 TL |
Fenerbahçe FENER hisse çarpanları
- Piyasa değeri: 16,5 milyar TL
- PD/DD oranı: -12,52
- F/K oranı: Belirsiz
Fenerbahçe Futbol A.Ş. bilançosundaki bu gelişmeler, FENER paylarında yatırımcı ilgisini yeniden şekillendirebilir.





