2-5 Haziran Haftasında Borsada En Çok Prim Yapan Hisseler
2-5 Haziran 2025 tarihleri arasındaki işlem haftasında BIST 100 endeksi %5,18 değer kazanarak 9.486,56 puan ile haftayı tamamladı. Bu yükselişin etkisiyle bazı hisseler yatırımcısına önemli kazançlar sağladı. İşte geçen hafta borsada en çok kazandıran hisseler ve yüzdelik artış oranları…
En Çok Değer Kazanan Hisseler
BIST 100 endeksinin yükseldiği bu dönemde, yatırımcısına en çok kazandıran hisseler şu şekilde sıralandı:
2-5 Haziran 2025 Tarihleri Arasında En Fazla Yükselen 10 Hisse
| Sıra | Şirket Adı (Hisse Kodu) | Geçen Hafta (TL) | Bu Hafta (TL) | Yüzdelik Artış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. (BIGEN) | 11,30 | 15,97 | %41,32 |
| 2 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | 167,60 | 223,40 | %33,29 |
| 3 | Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) | 56,05 | 72,50 | %29,34 |
| 4 | Pasifik Donanım Yazılım A.Ş. (PATEK) | 15,43 | 19,58 | %26,87 |
| 5 | Özderici GYO (OZGYO) | 5,27 | 6,47 | %22,77 |
| 6 | Panelsan Çatı Sistemleri A.Ş. (PNLSN) | 30,22 | 36,88 | %22,03 |
| 7 | Dinamik Isı Yalıtım Malz. A.Ş. (DNISI) | 18,85 | 22,82 | %21,06 |
| 8 | Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) | 289,25 | 350,00 | %21,00 |
| 9 | Hareket Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET) | 73,55 | 88,50 | %20,32 |
| 10 | Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE) | 4,95 | 5,94 | %20,00 |
BIST’te haftalık bazda önemli getiriler sağlayan bu hisseler, yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. Söz konusu yükseliş eğilimi önümüzdeki hafta da sürerse, bu hisselerdeki kazanım potansiyeli dikkat çekecektir.





