Doğan Holding (DOHOL) 2024 Yılı 4. Çeyrek Finansal Sonuçları Açıklandı
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL), 5 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden 2024 yılı dördüncü çeyrek bilanço verilerini yayımladı.

Doğan Holding’in Finansal Sonuçları
DOHOL, 01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde toplam 4.317.271.000 TL net kar açıkladı. Şirket, 2023 yılındaki 12 aylık dönemde 210.182.000 TL zarar kaydetmişti. Son çeyrekte ise 1.077.200.999 TL net kar elde ettiği duyuruldu.
DOHOL 2024 Bilanço Verileri
| Kriter | 2023/12 Aylık | 2024/12 Aylık |
|---|---|---|
| Satışlar (TL) | 60.805.935.000 | 60.295.692.000 |
| Net Dönem Karı (TL) | -210.182.000 | 4.317.271.000 |
| Esas Faaliyet Karı (TL) | 16.610.574.000 | 5.482.675.000 |
| FAVÖK (TL) | 11.429.489.000 | 4.739.971.000 |
Şirketin hasılatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla %1 düşüş gösterirken, esas faaliyet karında %67 azalma yaşandı.
DOHOL Varlık ve Borç Durumu
| Kriter | 2023/12 Aylık | 2024/12 Aylık |
|---|---|---|
| Toplam Varlıklar (TL) | 134.875.359.000 | 139.667.561.000 |
| Toplam Borçlar (TL) | 55.038.818.000 | 65.628.523.000 |
| Özkaynaklar (TL) | 69.918.034.000 | 63.425.255.000 |
Şirketin özkaynakları son çeyrekte %2 düşüş gösterdi.
Doğan Holding (DOHOL) Finansal Çarpanları
| Rasyolar | Değer |
|---|---|
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 8,12 |
| Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) | 0,55 |
| Piyasa Değeri (TL) | 35,04 milyar |





