Doğan Holding (DOHOL) 2025 İkinci Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL), 2025 yılı ikinci çeyrek finansal raporunu 12 Ağustos 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu.

DOHOL 2025 Çeyrek Bilançosunda Zararla Karşımıza Çıktı
01.01.2025 – 30.06.2025 dönemini kapsayan mali verilerini yatırımcılarla paylaşan DOHOL, bu dönemde 475.578.000 TL zarar açıklarken, geçen yılın aynı döneminde 2.510.908.000 TL net kar elde edilmişti. 2025’in ikinci çeyreğinde şirketin çeyreklik karı 75.413.000 TL oldu. Ancak, toplam hasılat geçen yılın aynı dönemine kıyasla %27, esas faaliyet karı ise %11 oranında azaldı. Özkaynaklar ise önceki çeyreğe oranla %0,1 düşüş gösterdi.
2025 6 Aylık Dönem Bilanço Karşılaştırması
| Bilanço Kalemi | 2024 / 6 Aylık | 2025 / 6 Aylık |
|---|---|---|
| Satışlar | 34.028.457.000 TL | 24.899.625.000 TL |
| Net Dönem Karı | 2.510.908.000 TL | -475.578.000 TL |
| Esas Faaliyet Karı | 5.942.646.000 TL | 5.289.050.000 TL |
| FAVÖK | 4.601.665.000 TL | 4.002.390.000 TL |
Varlık ve Yükümlülük Kalemleri
| Bilanço Kalemi | 2024 / 12 Aylık | 2025 / 6 Aylık |
|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | 162.955.632.000 TL | 162.025.481.000 TL |
| Toplam Borçlar | 76.571.376.000 TL | 76.952.200.000 TL |
| Özkaynaklar | 74.000.738.000 TL | 72.928.826.000 TL |
DOHOL Finansal Rasyolar ve Piyasa Değeri
| Şirket Rasyoları | Değer |
|---|---|
| Fiyat / Kazanç Oranı (F/K) | 22,67 |
| Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) | 0,64 |
| Piyasa Değeri | 46,47 milyar TL |
Doğan Holding’in hisse performansını ve yatırımcıların beklentilerini etkileyebilecek bu veriler, önümüzdeki döneme dair stratejilerin belirlenmesinde kritik rol oynayacak gibi görünüyor.





