Doğan Holding 2025 İlk Çeyrek Bilanço Verilerini Yayımladı
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL), 2025 yılı ilk çeyreğine ait konsolide finansal raporunu 8 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Doğan Holding 2025 Bilanço Özeti
01 Ocak – 31 Mart 2025 dönemini kapsayan bilanço sonuçlarına göre, Doğan Holding 519.766.000 TL zarar açıkladı. Bu sonuç, geçen yılın ilk çeyreğinde elde edilen 1.312.372.000 TL net kara kıyasla önemli bir gerilemeye işaret ediyor.
Şirket gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %44 oranında düşüş gösterirken, esas faaliyet kârı ise %1’lik küçük bir düşüş yaşadı.
Gelir ve Kârlılık Rakamları
| Bilançolar | 2024/3 Aylık | 2025/3 Aylık |
|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 19.747.779.000 TL | 11.104.070.000 TL |
| Net Dönem Sonucu | 1.312.372.000 TL | -519.766.000 TL |
| Esas Faaliyet Kârı | 2.196.243.000 TL | 2.173.417.000 TL |
| FAVÖK | 2.219.529.000 TL | 1.789.514.000 TL |
Varlık ve Borç Durumu
| Finansal Göstergeler | 2024/12 Aylık | 2025/3 Aylık |
|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | 153.721.982.000 TL | 153.587.507.000 TL |
| Toplam Borçlar | 72.232.568.000 TL | 73.141.367.000 TL |
| Özkaynaklar | 69.807.591.000 TL | 68.881.579.000 TL |
Özkaynaklar, çeyrek bazında %1’lik küçük bir azalış göstermiştir.
Şirket Çarpanları ve Oranları
| Finansal Oran | Değer |
|---|---|
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 13,42 |
| Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) | 0,57 |
| Piyasa Değeri | 39,17 Milyar TL |





