2025 Coca-Cola İçecek (CCOLA) Hisse Hedef Fiyatları Açıklandı
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) için 2025 ilk çeyrek bilançosunun 6 Mayıs 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor. Bu kritik açıklama öncesi, tam 13 farklı aracı kurum hisse senedine ilişkin yeni hedef fiyat tahminlerinde bulundu.

CCOLA 2025 Yılı Hedef Fiyat Ortalaması
Rota Borsa, 2024 dördüncü çeyrek sonrası güncellenen hedef fiyatları analiz ederek CCOLA için yapılan tahminlerin ortalamasını hazırladı.
13 Kurumdan Güncel Raporlar Geldi
CCOLA’nın son bilanço açıklaması sonrasında 13 önemli aracı kurum, hisseye yönelik hedef fiyatlarını paylaştı. Bu tahminler baz alınarak:
- En düşük hedef fiyat: 70,10 TL
- En yüksek hedef fiyat: 92,00 TL
- Ortalama hedef fiyat: 80,27 TL
- Şu anki piyasa fiyatına (52,85 TL) göre potansiyel getiri: %51,88
CCOLA için Açıklanan Hedef Fiyatlar (Detaylı Liste)
| Kurum | Hedef Fiyat (TL) | Eski Fiyat | Tavsiyesi | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Gedik Yatırım | 84,20 | 84,20 | Endeks üstü getiri | 5 Mart, 22 Nisan 2025 |
| Garanti BBVA Yatırım | 75,40 | 83,50 | Endeks üstü getiri | 5 Mart, 8 Nisan 2025 |
| Deniz Yatırım | 82,40 | 82,40 | Al | 5 Mart 2025 |
| İntegral Yatırım | 76,00 | 76,00 | – | 5 Mart 2025 |
| Halk Yatırım | 70,10 | 74,32 | Al | 5 Mart 2025 |
| İş Yatırım | 92,00 | 92,00 | Al | 5 Mart, 17 Mart 2025 |
| Ak Yatırım | 84,00 | 84,00 | Endeks üstü getiri | 5 Mart 2025 |
| Yapı Kredi Yatırım | 87,00 | 87,00 | Tut | 5 Mart 2025 |
| Şeker Yatırım | 78,30 | 78,30 | Al | 5 Mart 2025 |
| Alnus Yatırım | 77,50 | 77,50 | Al | 5 Mart 2025 |
| Tacirler Yatırım | 80,00 | 84,00 | Al | 5 Mart 2025 |
| TERA Yatırım | 81,70 | – | Endeks üstü getiri | 20 Mart 2025 |
| TEB Yatırım | 75,00 | 98,30 | Endekse paralel getiri | 2 Nisan 2025 |
| Ortalama | 80,27 | – | – | – |
Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı profesyonel danışmanlık alarak vermeniz önerilir.





