Borsada Bugün Yatırımcısına En Çok Kazandıran Hisseler
30 Mayıs Cuma günü BİST100 endeksi haftayı %1,65’lik kayıpla 9019,57 puandan kapattı. Ancak bazı hisseler yatırımcısına önemli kazançlar sağladı. Gün sonunda tam 7 hisse senedi tavan fiyatla işlem gördü.
Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisseler, haftanın son işlem gününde dikkat çeken yükselişler gösterdi. İşte yatırımcısına en fazla kazandıran 10 hisse:
30 Mayıs Cuma Günü En Çok Yükselen Hisseler
| # | Şirket Adı (Hisse Kodu) | Kapanış Fiyatı (TL) | Günlük Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Doğan Burda (DOBUR) | 371,75 | %9,99 |
| 2 | Akfen İnşaat (AKFIS) | 23,58 | %9,98 |
| 3 | Vanet Gıda (VANGD) | 34,82 | %9,98 |
| 4 | Graintürk Holding (GRTHO) | 289,25 | %9,98 |
| 5 | Kuyaş Yatırım (KUYAS) | 49,00 | %9,96 |
| 6 | Bosch Fren Sistemleri (BFREN) | 170,00 | %9,96 |
| 7 | Ayes Çelik (AYES) | 10,17 | %9,95 |
| 8 | Atlantis Yatırım (ATSYH) | 60,50 | %9,80 |
| 9 | Yeşil GYO (YGYO) | 6,18 | %9,19 |
| 10 | Tek-Art İnşaat (TEKTU) | 6,43 | %8,80 |
Borsa İstanbul yatırımcıları hafta kapanışında bazı hisselerden önemli kazançlar elde etti. Özellikle Bosch Fren, Akfen İnşaat ve YGYO gibi firmalar dikkat çekti. Hisse senedi yatırımlarıyla ilgilenenler için bu gelişmeler önemli fırsatlar yaratabilir.





