Borsada Bu Hafta En Çok Düşen Hisseler
23-27 Haziran 2025 haftasında BIST 100 endeksi %2,19 değer kazanarak 9203,37 puanla kapanmasına rağmen, bazı hisselerde sert düşüşler yaşandı. Peki bu hafta yatırımcısına en çok kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte detaylar…
BIST’te Düşüşe Geçen Hisseler
Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketler bu hafta yatırımcısına büyük kayıplar yaşattı. İşte 23-27 Haziran haftasının en çok düşen 10 hissesi:
Haftanın En Çok Değer Kaybeden 10 Hissesi
| # | Şirket Adı (Hisse Kodu) | Geçen Hafta Kapanış (TL) | Bu Hafta Kapanış (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRGYO – Körfez GYO | 8,70 | 6,89 | -20,80 |
| 2 | PRZMA – Prizma Pres | 13,90 | 11,10 | -20,14 |
| 3 | MEPET – Metro Petrol | 11,90 | 9,60 | -19,32 |
| 4 | DERHL – Derlüks Holding | 29,08 | 23,60 | -18,84 |
| 5 | TSPOR – Trabzonspor | 1,30 | 1,07 | -17,69 |
| 6 | GARFA – Garanti Faktoring | 28,06 | 23,12 | -17,60 |
| 7 | SMRVA – Sümer Varlık | 172,50 | 144,80 | -16,05 |
| 8 | BTCIM – Batıçim Çimento | 5,34 | 4,52 | -15,35 |
| 9 | KRDMA – Kardemir (A) | 53,70 | 45,78 | -14,74 |
| 10 | TKFEN – Tekfen Holding | 128,60 | 110,50 | -14,07 |



Borsada yükseliş yaşansa da yukarıdaki hisseler piyasaya paralel bir performans sergileyemedi ve yatırımcısına kayıp yaşattı.





