Bosch Fren (BFREN) 2025 İlk Çeyrek Mali Sonuçlarını Açıkladı
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BFREN), 2025 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarını 16 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılarıyla paylaştı.

BFREN 2025 Yılı 1. Çeyrek Bilançosu
Şirket, 1 Ocak – 31 Mart 2025 dönemini kapsayan ilk üç aylık süreçte 14.647.627 TL net dönem kârı elde etti. Bu rakam, 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 28.507.366 TL net kâra göre %49 oranında bir azalmaya işaret ediyor. Aynı dönemde şirketin hasılatı %4 gerileyerek 564.107.535 TL seviyesine indi.
Finansal Veriler Karşılaştırması
| Kalem | 2024/3 Aylık | 2025/3 Aylık |
|---|---|---|
| Satış Geliri | 585.647.248 TL | 564.107.535 TL |
| Net Dönem Kârı | 28.507.366 TL | 14.647.627 TL |
| Esas Faaliyet Kârı | 733.432 TL | 4.060.194 TL |
| FAVÖK | 40.517.000 TL | 53.050.000 TL |
Varlık ve Borç Göstergeleri
| Finansal Kalem | 2024/12 Aylık | 2025/3 Aylık |
|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | 1.116.636.992 TL | 1.038.061.817 TL |
| Toplam Borçlar | 818.036.626 TL | 725.037.142 TL |
| Özkaynaklar | 298.600.366 TL | 313.024.675 TL |
Şirketin özkaynaklarında geçen yılın sonuna göre %5 artış yaşandı.
Şirket Finansal Çarpanları
| Rasyolar | Değer |
|---|---|
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 250,53 |
| Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) | 72,07 |
| Toplam Piyasa Değeri | 22,6 milyar TL |





