Borsada Para Çıkışı Yaşanan Hisseler
Borsa İstanbul’da haftanın son işlem günü hareketli geçti. 17 Ocak 2025 Cuma günü BİST100 endeksi %1,13 yükselişle 9.977,94 puandan kapanırken, piyasadaki aktif alış satış farkları dikkat çekti.
17 Ocak 2025 Borsa Özeti
- BİST100: +6.673.505.000 TL aktif fark
- BİST30: +6.500.398.000 TL aktif fark
- Tüm Hisseler: +5.025.859.000 TL aktif fark
Her ne kadar borsa yükselişle kapansa da, bazı hisselerde yatırımcıların para çıkışı yaptığı gözlemlendi. İşte Cuma günü para çıkışı yaşanan hisseler:
Cuma Günü Para Çıkışı Yaşanan Hisseler
| Hisse Adı | Aktif Fark (TL) |
|---|---|
| Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK) | -421.433.000 |
| Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH) | -373.624.900 |
| Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) | -212.357.700 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | -178.776.600 |
| Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. (AKENR) | -138.515.800 |
| Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CGCAM) | -124.253.000 |
| Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) | -98.015.280 |
| Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY) | -82.870.240 |
| CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) | -66.090.480 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA) | -65.850.430 |
Analistler, borsa endeksinin genel yükselişi sırasında bu hisselerdeki para çıkışının sektörel dalgalanmalar ve dönemsel satış kararlarından kaynaklandığını belirtiyor. Yatırımcıların, hisse bazında hareketlerin arkasındaki nedenleri iyi analiz etmeleri önemli.





