Borsada Bu Hafta İşlem Hacmi Yüksek Hisseler Açıklandı
Borsa İstanbul’da 13-17 Ocak 2025 tarihleri arasında BİST100 endeksi %0,68 değer kazanarak 9977,94 puan seviyesine yükseldi. Haftalık işlem hacmi toplamda 636.120.500.000 TL olurken, endeks bazlı işlem hacimlerinde de dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı.
Borsada Haftalık İşlem Hacmi Verileri
- BİST100 Endeksi: 485.839.400.000 TL
- BİST30 Endeksi: 394.458.900.000 TL
Peki, yatırımcılar geçtiğimiz hafta en çok hangi hisselerde işlem yaptı? İşte detaylar:
Geçen Haftanın İşlem Hacmi Yüksek Hisseleri
Hisse Adı | Toplam Hacim (TL) | Yüzdelik Değişim |
---|---|---|
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 44.505.940.000 | %+3,41 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 42.911.580.000 | %−0,56 |
Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 35.270.770.000 | %+2,48 |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 31.712.700.000 | %+3,26 |
Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 26.402.390.000 | %−2,41 |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 17.144.550.000 | %+3,67 |
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 17.018.710.000 | %−3,03 |
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 14.863.470.000 | %+3,21 |
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 13.507.640.000 | %+4,86 |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 12.570.560.000 | %+2,68 |
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | 12.538.520.000 | %+4,94 |
Bu sonuçlar, yatırımcıların banka ve holding hisselerine yönelik işlem iştahını ortaya koyarken, yüksek hacimli hisselerdeki fiyat hareketleri dikkat çekti.