Bugün Borsada İşlem Hacmi Zirvede
Borsa İstanbul’da (BİST) haftanın ilk işlem gününde yoğun bir hareketlilik yaşandı. BİST100 endeksi %0,51 artışla 10.029,31 puan seviyesine ulaşarak günü tamamladı. 20 Ocak Pazartesi günü borsanın toplam işlem hacmi 130.921.418.724 TL olarak kaydedildi.
BİST100 ve BİST30 Endeksleri İşlem Verileri
Gün sonunda BİST100 kapsamındaki işlem hacmi 96.861.593.373 TL, BİST30 kapsamındaki işlem hacmi ise 76.945.821.264 TL oldu.
En Yüksek İşlem Hacmine Sahip Hisseler
20 Ocak tarihinde aracı kurumların en çok alım-satım yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı:
- Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
Toplam Hacim: 8.487.097.218 TL | Yüzdelik Değişim: %+0,74 - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)
Toplam Hacim: 7.077.423.427 TL | Yüzdelik Değişim: %+0,88 - Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR)
Toplam Hacim: 6.984.728.732 TL | Yüzdelik Değişim: %+1,05 - Koç Holding A.Ş. (KCHOL)
Toplam Hacim: 5.917.791.656 TL | Yüzdelik Değişim: %-1,52 - Akbank T.A.Ş. (AKBNK)
Toplam Hacim: 5.116.940.528 TL | Yüzdelik Değişim: %+1,74 - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)
Toplam Hacim: 4.021.257.359 TL | Yüzdelik Değişim: %-0,95 - Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK)
Toplam Hacim: 3.715.433.244 TL | Yüzdelik Değişim: %+4,49 - Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)
Toplam Hacim: 3.159.852.108 TL | Yüzdelik Değişim: %+0,90 - Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)
Toplam Hacim: 2.914.048.421 TL | Yüzdelik Değişim: %+1,57 - Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
Toplam Hacim: 2.805.131.079 TL | Yüzdelik Değişim: %+2,26
Borsada işlem hacmi en yüksek hisseler, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Takipte kalarak piyasa hareketlerini yakından izleyebilirsiniz.