Borsada 20-24 Ocak 2025 Haftası: İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler
BİST100 endeksi, 20-24 Ocak 2025 haftasında %1,27 oranında artış göstererek 10104,85 puandan kapanış yaptı. Haftalık toplam işlem hacmi ise 643.258.900.000 TL olarak gerçekleşti.
Endekslere Göre İşlem Hacmi Dağılımı
- BİST100 Endeksi: 485.757.600.000 TL
- BİST30 Endeksi: 394.849.700.000 TL
Peki geçtiğimiz haftanın en yüksek işlem hacmine sahip hisseleri hangileriydi? İşte aracı kurumların yoğun alım-satım yaptığı hisseler:
En Çok İşlem Gören Hisseler
- Türk Hava Yolları A.O. (THYAO): 42.804.650.000 TL | %1,81
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK): 40.451.350.000 TL | %2,39
- Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR): 35.318.670.000 TL | %1,54
- Akbank T.A.Ş. (AKBNK): 32.784.960.000 TL | %0,68
- Koç Holding A.Ş. (KCHOL): 24.839.620.000 TL | %0,50
- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL): 20.957.810.000 TL | %1,04
- Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN): 19.908.300.000 TL | %-0,37
- Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO): 14.796.020.000 TL | %-0,34
- Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL): 13.911.060.000 TL | %6,08
- Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS): 13.601.640.000 TL | %-3,30
Bu hafta borsada en çok işlem hacmine ulaşan hisseler genel itibarıyla finans, havacılık ve enerji sektörlerinde yoğunlaştı. Yatırımcıların ilgisini çeken hisselerin performansı önümüzdeki dönemde de yakından takip ediliyor.





