SASA, Alarko ve CVKMD dahil! 15 Nisan’da geri alım yapan 12 Borsa şirketi
Borsa İstanbul’da 15 Nisan 2025 Salı günü, 12 halka açık şirket tarafından hisse geri alım işlemleri gerçekleştirildi. BIST 100 endeksi ise günü %0,32 oranında değer kaybederek 9.393,79 puandan kapattı.

Günün dikkat çeken şirket geri alımları
15 Nisan tarihinde SASA, Alarko, CVKMD gibi önde gelen borsa şirketleri, kendi hisselerinde önemli miktarda geri alım gerçekleştirdi. Bu hareketler, piyasa güvenini desteklemeye yönelik adımlar olarak değerlendiriliyor.
15 Nisan Salı günü geri alım gerçekleştiren şirket listesi
| # | Şirket (Hisse Kodu) | Fiyat Aralığı / Ortalama | Geri Alınan Lot |
|---|---|---|---|
| 1 | Sasa Polyester (SASA) | 4,09 – 4,27 TL (4,196 TL ort.) | 20.000.000 |
| 2 | Rubenis Tekstil (RUBNS) | 23,70 – 24,00 TL (23,865 TL ort.) | 60.000 |
| 3 | Graintürk Holding (GRTHO) | 396,50 TL | 5.000 |
| 4 | Akfen İnşaat (AKFIS) | 20,18 – 20,20 TL | 50.000 |
| 5 | Hareket Proje (HRKET) | 60,65 – 60,80 TL (60,737 TL ort.) | 13.500 |
| 6 | Seğmen Kardeşler (SEGMN) | 21,86 – 22,18 TL (22,07 TL ort.) | 100.000 |
| 7 | Lokman Hekim (LKMNH) | 17,77 – 17,82 TL | 31.000 |
| 8 | Enerya Enerji (ENERY) | 4,15 TL | 300.000 |
| 9 | Alarko Holding (ALARK) | 98,80 – 100,00 TL (99,54 TL ort.) | 1.000.000 |
| 10 | Özderici GYO (OZGYO) | 5,14 TL | 98.326 |
| 11 | CVK Maden (CVKMD) | 10,75 – 10,85 TL (10,82 TL ort.) | 700.000 |
| 12 | Mackolik (MACKO) | 34,70 TL | 50.000 |





