Borsa Günü En Çok Yükselen Hisselerle Kapattı
Türkiye borsasında 30 Nisan Çarşamba günü, BİST100 endeksi günlük bazda %1,59 değer kaybederek 9.078,43 puandan işlem gününü kapattı. XTUMY endeksi ise %0,76 oranında düşüş yaşasa da toplamda 12 hisse senedi tavan fiyattan kapanış gerçekleştirdi.

30 Nisan’da En Çok Prim Yapan Hisseler
Peki borsada yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan hisseler hangileri oldu? İşte günü kazançla kapatan şirketler ve hisse kodları:
Günün En Çok Yükselen 12 Hisse Senedi
| # | Şirket Adı (Hisse Kodu) | Kapanış Fiyatı (TL) | % Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | Global Menkul Değerler A.Ş. (GLBMD) | 10,89 | %10,00 |
| 2 | Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) | 7,26 | %10,00 |
| 3 | Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ) | 7,92 | %10,00 |
| 4 | Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) | 16,50 | %10,00 |
| 5 | Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR) | 19,27 | %9,99 |
| 6 | A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (KARYE) | 32,46 | %9,96 |
| 7 | Mobiltel İletişim Hizmetleri A.Ş. (MOBTL) | 7,51 | %9,96 |
| 8 | Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) | 121,50 | %9,95 |
| 9 | Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) | 67,40 | %9,95 |
| 10 | Birikim Varlık Yönetim A.Ş. (BRKVY) | 69,75 | %9,93 |
| 11 | Formet Çelik Kapı Sanayi A.Ş. (FORMT) | 6,65 | %9,92 |
| 12 | Loras Holding A.Ş. (LRSHO) | 3,60 | %9,76 |





