Borsada 5-9 Mayıs Haftasında Yatırımcıya Kazandıran Hisseler
Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul’da yatırım yapanlar için kazançlı bir dönem oldu. BİST100 endeksi, 5-9 Mayıs 2024 işlem haftasında yüzde 2,43’lük bir artış göstererek 9.390,51 puanda kapandı. Bu yükselişle birlikte bazı hisseler haftayı önemli derecede primle tamamladı.

Haftanın En Fazla Getiri Sağlayan Hisseleri
Bu yükselişte dikkat çeken ve hissedarlarına yüksek oranda kazanç sağlayan hisseler şu şekilde sıralandı:
5-9 Mayıs 2024 Tarihleri Arasında En Çok Yükselen 10 Hisse
| # | Şirket (Hisse Kodu) | Kapanış (Önceki Hafta – TL) | Kapanış (Bu Hafta – TL) | Yüzdelik Artış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casa Emtia Petrol Kimya (CASA) | 65,00 | 104,60 | %60,92 |
| 2 | Akenerji Elektrik Üretim (AKENR) | 9,73 | 13,12 | %34,84 |
| 3 | Creditwest Faktoring (CRDFA) | 9,26 | 12,31 | %32,93 |
| 4 | Edip Gayrimenkul (EDIP) | 28,24 | 37,44 | %32,57 |
| 5 | Sümer Varlık Yönetim (SMRVA) | 139,70 | 179,90 | %28,77 |
| 6 | Işıklar Enerji Holding (IEYHO) | 11,42 | 14,65 | %28,28 |
| 7 | İş Girişim Sermayesi (ISGSY) | 27,28 | 34,58 | %26,76 |
| 8 | Tek-Art İnşaat (TEKTU) | 3,92 | 4,89 | %24,74 |
| 9 | Escort Teknoloji (ESCOM) | 2,51 | 3,13 | %24,70 |
| 10 | Söktaş Tekstil (SKTAS) | 4,46 | 5,52 | %23,76 |
Özellikle Casa Emtia (CASA) yüzde 60’ı aşan yükselişle haftanın en çok kazandıran hissesi oldu. Enerji, finans ve teknoloji sektörlerindeki şirketler yatırımcıların radarındaydı. Borsa yatırımlarını yakından takip eden kişiler için bu hisseler oldukça kazançlı alternatifler sundu.

Bu tablo, yatırım stratejilerini belirlemede önemli bilgiler sağlıyor. Gelecek haftalarda da benzer analizler yatırımcılara rehberlik etmeye devam edecek.





