9 Mayıs’ta Borsada En Çok Düşen Hisseler
9 Mayıs Cuma günü Borsa İstanbul’da (BIST100) endeks günü %1,20 oranında yükselişle kapatarak 9390,51 puana ulaştı. Endeksteki pozitif kapanışa rağmen, bazı hisse senetleri yatırımcılarına ciddi kayıplar yaşattı. Tam 8 hisse senedi seansı taban fiyatla tamamladı.

Bugün Borsada Değer Kaybeden Hisseler
Peki, 9 Mayıs Cuma günü hangi hisseler en fazla kaybettirdi? İşte yatırımcıların dikkatini çeken düşüş yaşayan hisselerin listesi:
Değer Kaybı Yaşayan İlk 10 Hisse
| # | Şirket Adı (Hisse Kodu) | Kapanış Fiyatı (TL) | Günlük Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tureks Turizm Taşımacılık (TUREX) | 43,22 | -10,00 |
| 2 | Batı Ege GYO (BEGYO) | 17,99 | -9,96 |
| 3 | Çemtaş Çelik Makina (CEMTS) | 14,47 | -9,96 |
| 4 | Çemaş Döküm (CEMAS) | 9,05 | -9,95 |
| 5 | Derlüks Yatırım Holding (DERHL) | 126,70 | -9,95 |
| 6 | Hidropar Teknolojileri (HKTM) | 11,71 | -9,92 |
| 7 | Formet Çelik Kapı (FORMT) | 6,37 | -9,90 |
| 8 | Uşak Seramik (USAK) | 6,21 | -9,87 |
| 9 | Kerevitaş Gıda (KERVT) | 16,08 | -9,76 |
| 10 | Edip Gayrimenkul (EDIP) | 37,44 | -9,35 |
Yatırımcıların bu listeleri yakından takip etmesi, borsa stratejilerini gözden geçirmeleri açısından önem taşıyor.





