21 Nisan Borsa Raporu: Hacmi Yüksek Hisseler
Borsa İstanbul’da yeni haftanın ilk işlem gününde BİST100 endeksi %0,05 oranında değer kazanarak 9.321,64 puanla günü tamamladı. 21 Nisan 2025 Pazartesi günü gerçekleşen toplam işlem hacmi 146 milyar 249 milyon 761 bin 389 TL seviyesine ulaştı.
BIST100 ve BIST30’da Günlük İşlem Hacimleri
- BIST100: 108 milyar 226 milyon 679 bin 724 TL
- BIST30: 83 milyar 898 milyon 66 bin 518 TL
Günün En Çok Alım-Satım Gerçekleşen Hisseleri
21 Nisan Pazartesi günü yatırımcıların en yoğun işlem yaptığı şirket hisseleri belli oldu. Aracı kurumlar bu hisselerde yoğun şekilde alım-satım gerçekleştirdi.
İşlem Hacmine Göre İlk 10 Hisse:
| # | Şirket (Kod) | İşlem Hacmi (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yapı Kredi (YKBNK) | 9.444.237.370 | +6,59% |
| 2 | İş Bankası (ISCTR) | 8.151.061.854 | -0,56% |
| 3 | Koç Holding (KCHOL) | 7.821.683.086 | +5,10% |
| 4 | Akbank (AKBNK) | 7.487.411.576 | +0,48% |
| 5 | THYAO | 5.952.126.419 | -1,25% |
| 6 | Tofaş (TOASO) | 4.572.205.958 | +9,97% |
| 7 | Garanti Bankası (GARAN) | 4.279.730.835 | -0,68% |
| 8 | Aselsan (ASELS) | 3.218.540.510 | -1,54% |
| 9 | Sasa Polyester (SASA) | 3.122.203.762 | -4,02% |
| 10 | Emlak Konut (EKGYO) | 2.834.944.154 | +2,67% |





