Borsa İstanbul’da En Çok İşlem Gören Hisseler Açıklandı
Haftanın ikinci işlem günü olan 15 Nisan’da Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, %0,32 oranında düşüş yaşadı ve günü 9.393,79 puanda kapattı. Aynı gün toplam işlem hacmi 139,6 milyar TL’ye ulaşırken, BİST100 endeksindeki işlem hacmi 89,1 milyar TL, BİST30’da ise 62,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bugün En Fazla Hacim Yaratan Hisseler
15 Nisan Salı günü borsada en çok alım satım yapılan hisse senetleri belli oldu. Peki en fazla yatırımcı ilgisi hangi hisselerde yoğunlaştı? İşte işlem hacmine göre en dikkat çeken 10 hisse:
İşlem Hacmine Göre İlk 10 Hisse
| # | Hisse | İşlem Hacmi (TL) | Günlük Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 11.948.773.391 | +2,15 |
| 2 | Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 5.930.597.075 | +0,50 |
| 3 | Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) | 4.778.211.955 | -5,91 |
| 4 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | 3.936.800.973 | +3,68 |
| 5 | Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 3.816.108.423 | -1,06 |
| 6 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 3.663.460.622 | -2,26 |
| 7 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 3.294.991.639 | -0,51 |
| 8 | Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 3.095.218.574 | -2,52 |
| 9 | Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) | 2.622.226.204 | +3,83 |
| 10 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | 2.585.950.951 | -0,76 |
Günün öne çıkan hisseleri ile ilgili daha fazla bilgi ve analiz için yatırımcılar, Telegram kanalımız ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir.





