Borsa Günün En Çok Değer Kaybeden Hisseleri (16 Mayıs 2025)
16 Mayıs 2025 Cuma günü Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 1,33’lük artışla 9668,36 puandan kapanış yaptı. Ancak bu pozitif tabloya rağmen bazı hisse senetleri seansı ciddi düşüşlerle tamamladı ve yatırımcılarını üzdü.
Günün sonunda dikkat çeken 8 hisse senedi taban seviyeden kapandı. Bu hisse senetleri içerisinde hem sanayi hem de gayrimenkul sektöründen şirketler yer aldı.
16 Mayıs’ta Borsada En Çok Düşen 10 Hisse
| # | Şirket Adı (Hisse Kodu) | Kapanış Fiyatı (TL) | Günlük Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Batı Ege GYO (BEGYO) | 10,64 | -9,98% |
| 2 | Çelebi Hava Servisi (CLEBI) | 2002,00 | -9,98% |
| 3 | Edip GYO (EDIP) | 38,08 | -9,98% |
| 4 | Bin Ulaşım Teknolojileri (BINBN) | 216,80 | -9,97% |
| 5 | Mercan Kimya (MERCN) | 17,60 | -9,97% |
| 6 | Casa Emtia (CASA) | 112,00 | -9,94% |
| 7 | Tureks Turizm (TUREX) | 25,56 | -9,94% |
| 8 | Kızılbük GYO (KZBGY) | 10,34 | -9,93% |
| 9 | Oba Makarnacılık (OBAMS) | 71,20 | -9,07% |
| 10 | Batısöke Çimento (BSOKE) | 18,90 | -8,61% |
Gün içinde en çok değer yitiren bu hisseler yatırımcıların radarına girerken, piyasa analizlerinde dikkatle takip edilmeye devam edilecek.





