Borsada Bu Hafta En Çok Değer Kaybeden Hisseler
10-13 Haziran 2024 tarihleri arasında Borsa İstanbul’da (BIST100) yaşanan sert dalgalanmalar sonrasında endeks haftayı %1,84 düşüşle 9311,88 puanda tamamladı. Bu değer kaybıyla beraber bazı hisseler yatırımcısına ciddi zararlar yazdırdı. Borsada bu hafta en fazla düşüş yaşayan şirketler hangileriydi? İşte ayrıntılar…

10-13 Haziran Haftasında En Fazla Değer Kaybeden Hisseler
BIST100 endeksinde yaşanan düşüş, bazı şirketleri daha derinden etkiledi. Önceki haftaya göre en yüksek oranda gerileyen hisse senetleri aşağıda listelenmiştir:
Borsada En Çok Değer Kaybeden İlk 10 Hisse
| # | Şirket Adı (Kod) | Önceki Kapanış (TL) | Bu Hafta Kapanış (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derlüks Yatırım Holding (DERHL) | 53,50 | 35,14 | -34,31% |
| 2 | BMS Birleşik Metal (BMSTL) | 57,15 | 42,86 | -25,00% |
| 3 | Eminiş Ambalaj (EMNIS) | 275,00 | 207,40 | -24,58% |
| 4 | Yeşil GYO (YGYO) | 6,33 | 5,00 | -21,01% |
| 5 | Reeder Teknoloji (REEDR) | 12,12 | 9,83 | -18,89% |
| 6 | Doğan Burda (DOBUR) | 375,00 | 315,25 | -15,93% |
| 7 | Flap Kongre (FLAP) | 9,99 | 8,57 | -14,21% |
| 8 | Kuştur Turizm (KSTUR) | 3725,00 | 3202,50 | -14,02% |
| 9 | Yeşil Yapı (YYAPI) | 1,72 | 1,49 | -13,37% |
| 10 | Kron Telekom (KRONT) | 8,75 | 7,60 | -13,14% |
Yatırımcılar için dikkat çeken bu gelişmeler, piyasa dinamiklerinin ne kadar hızlı değişebileceğini bir kez daha gösterdi. Hisse takibi ve analiz yapmak bu ortamda büyük önem taşıyor.





