BIST 100 Endeksinde Bugün Değer Kaybeden Hisseler
18 Nisan Cuma günü Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü %0,84 oranında düşüşle 9.317,24 puandan tamamladı. Gün boyunca yaşanan satış baskısıyla birlikte bazı hisseler büyük değer kaybı yaşadı ve 5 hisse senedi taban seviyeden kapanış gördü.

Günün En Çok Değer Kaybeden Hisseleri
Cuma günü yatırımcıların en fazla zarar ettiği hisseler listesine göz atıldığında dikkat çeken bazı büyük düşüşler göze çarpıyor. İşte yatırımcısına kaybettiren o hisseler:
18 Nisan Cuma Günü Değer Kaybeden İlk 10 Hisse
| # | Şirket Adı (Hisse Kodu) | Kapanış Fiyatı (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) | 93,60 | -10,00% |
| 2 | Vişne Madencilik A.Ş. (VSNMD) | 192,70 | -10,00% |
| 3 | AVOD Kurutulmuş Gıda A.Ş. (AVOD) | 2,98 | -9,97% |
| 4 | Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) | 19,88 | -9,96% |
| 5 | Manas Enerji Yönetimi A.Ş. (MANAS) | 8,37 | -9,90% |
| 6 | Bulls GSYO A.Ş. (BULGS) | 27,94 | -7,85% |
| 7 | Etiler Gıda Yatırımları A.Ş. (ETILR) | 11,90 | -7,25% |
| 8 | Ruzy Madencilik A.Ş. (RUZYE) | 11,40 | -6,40% |
| 9 | Kuştur Kuşadası Turizm A.Ş. (KSTUR) | 5.500,00 | -5,21% |
| 10 | Prizma Pres Matbaacılık A.Ş. (PRZMA) | 10,60 | -5,10% |







