Borsa 12-16 Mayıs Haftasında En Çok Düşen Hisseler
Geride bıraktığımız hafta BIST100 endeksi %2,96 artışla 9668,36 puan seviyesinden kapanarak pozitif görünüm sergiledi. Ancak bazı hisselerde sert düşüşler yaşandı. Bu hafta yatırımcılarına en çok kaybettiren borsa hisseleri belli oldu. İşte ayrıntılar…
Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisse senetleri geçtiğimiz hafta yatırımcısına ciddi zararlar yaşattı. BIST100’ün yükselişine rağmen aşağı yönlü hareket eden hisseler dikkat çekti.
12-16 Mayıs Haftasında En Çok Düşen Borsa Hisseleri
| # | Hisse (Şirket) | Geçen Hafta (TL) | Bu Hafta (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUREX (Tureks Turizm) | 43,22 | 25,56 | -40,86% |
| 2 | BEGYO (Batı Ege GYO) | 17,99 | 10,64 | -40,85% |
| 3 | SMRVA (Sümer Varlık) | 179,90 | 141,00 | -21,62% |
| 4 | SAFKR (Safkar Ege) | 119,40 | 95,10 | -20,35% |
| 5 | CLEBI (Çelebi Hava) | 2466,00 | 2002,00 | -18,81% |
| 6 | ORGE (Orge Enerji) | 107,50 | 88,40 | -17,76% |
| 7 | ARENA (Arena Bilgisayar) | 45,98 | 38,04 | -17,26% |
| 8 | BINHO (1000 Yatırımlar) | 326,00 | 269,75 | -17,25% |
| 9 | OBAMS (Oba Makarna) | 85,90 | 71,20 | -17,11% |
| 10 | ULUFA (Ulusal Faktoring) | 16,94 | 14,11 | -16,70% |
Yatırımcılar İçin Uyarı
Analistler, yukarıda adı geçen bu borsa hisselerinin sert düşüşlerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle kısa vadeli yatırım kararları alırken bu hisselerin geçmiş haftalardaki performansı önemli olabilir.





