Aselsan 2025 Hedef Fiyatları: 17 Aracı Kurum Raporladı
Borsa İstanbul’un öne çıkan hisselerinden Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), yatırımcılarına bu yıl da güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Hisse senedi, son açıklanan bilançonun ardından 17 farklı aracı kurum tarafından analiz edilerek yeni hedef fiyatlarla güncellendi. İşte detaylı analiz ve beklentiler…
Aselsan (ASELS) Hisse Performansı ve Analist Görüşleri
2025 yılı ilk çeyrek bilançosunun ardından Aselsan hisseleri, birçok yatırım kuruluşunun yakın takibine alındı. Kurumlar, hisse için güncel hedef fiyatlarını yatırımcılarla paylaştı ve büyük bölümü pozitif tavsiyelerde bulundu. ASELSAN hissesi, dolar bazında sergilediği istikrarlı yükselişiyle göz dolduruyor.
Hedef fiyat raporları, Aselsan’ın yerli savunma sanayisindeki önemli projeleri ve finansal verileri çerçevesinde hazırlandı. Paylaşılan bu tahminler, yatırımcılar için yol gösterici olabilir.
2025 ASELSAN Hedef Fiyat Aralıkları
- En düşük hedef fiyat: 102,00 TL
- En yüksek hedef fiyat: 188,00 TL
- 17 kurumun ortalama hedefi: 162,21 TL
- Son kapanışa göre potansiyel: %8,29 (ASELS kapanış: 149,80 TL)
Aracı Kurumlara Göre ASELS 2025 Hedef Fiyat Listesi
| Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Tavsiye | Tarih |
|---|---|---|---|
| Halk Yatırım | 186,20 TL | Al | 30.04.2025 |
| Ak Yatırım | 114,00 TL | Endeks altı getiri | 30.04.2025 |
| İnfo Yatırım | 184,60 TL | Al | 30.04.2025 |
| Deniz Yatırım | 138,80 TL | Tut | 30.04.2025 |
| İntegral Yatırım | 168,00 TL | – | 30.04.2025 |
| KuveytTürk Yatırım | 182,50 TL | Al | 30.04.2025 |
| Şeker Yatırım | 184,00 TL | Al | 30.04.2025 |
| Vakıf Yatırım | 182,00 TL | Al | 30.04.2025 |
| Ziraat Yatırım | 168,50 TL | Al | 06.05.2025 |
| Trive Yatırım | 153,00 TL | Tut | 06.05.2025 |
| İş Yatırım | 168,00 TL | Al | 07.05.2025 |
| HSBC | 167,00 TL | Al | 08.05.2025 |
| TERA Yatırım | 188,00 TL | Endekse paralel getiri | 08.05.2025 |
| Garanti BBVA Yatırım | 174,00 TL | Endeks üstü getiri | 14.05.2025 |
| Ahlatcı Yatırım | 162,60 TL | Tut | 23.05.2025 |
| TEB Yatırım | 134,48 TL | – | 02.06.2025 |
| QNB İnvest | 102,00 TL | – | 20.06.2025 |
| Ortalama | 162,21 TL |
Yatırımcılara Bilgilendirme:
Bu içerikteki bilgi, yorum ve öneriler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı, kendi risk algınızı ve finansal durumunuzu dikkate alarak değerlendirmelisiniz.





