Anadolu Isuzu (ASUZU) 2024 4. Çeyrek Bilanço Raporunu Yayınladı
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU), 2024 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını 4 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu.

ASUZU Finansal Sonuçları
Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemindeki net kârı 443.446.173 TL olarak açıklandı. 2023 yılı 12 aylık net kârı ise 2.330.587.214 TL idi. Böylece, yıllık bazda net kâr %81 oranında azaldı. 2024 yılının son çeyreğinde ise şirket 69.879.806 TL net kâr elde etti.
| ASUZU Bilanço | 2023/12 Aylık | 2024/12 Aylık |
|---|---|---|
| Satışlar | 21.909.106.161 TL | 18.901.715.383 TL |
| Net Dönem Kârı | 2.330.587.214 TL | 443.446.173 TL |
| Esas Faaliyet Kârı | 1.178.130.188 TL | -95.987.638 TL |
| FAVÖK | 2.076.709.000 TL | 784.423.000 TL |
Şirketin geliri bir önceki yıla kıyasla %14 oranında düşüş gösterdi.
Varlık ve Borç Dağılımı
| ASUZU Bilanço | 2023/12 Aylık | 2024/12 Aylık |
|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | 27.530.495.223 TL | 22.137.116.564 TL |
| Toplam Borçlar | 15.613.289.371 TL | 11.312.785.203 TL |
| Özkaynaklar | 11.917.205.852 TL | 10.824.331.361 TL |
Özkaynaklar çeyreklik bazda %7 oranında azalmış durumda.
Şirket Çarpanları
| Şirket Rasyoları | Değer |
|---|---|
| Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 31,37 |
| Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) | 1,29 |
| Piyasa Değeri | 13,91 milyar TL |





