Ağustos Ayında Borsa İstanbul’da En Fazla Değer Kaybeden Hisseler
Ağustos 2024 itibarıyla Borsa İstanbul, BİST100 endeksi bazında %5,07 oranında yükselerek 11.288,05 puandan kapanış gerçekleştirdi. Ancak genel yükselişe rağmen, bazı hisseler ciddi oranda değer kaybı yaşadı.
Değer Kaybıyla Dikkat Çeken Hisseler
Ağustos ayında Borsa İstanbul’da yatırımcısını en çok zarara uğratan şirketlerin hisseleri belirlendi. İşte o hisseler ve performansları:
Ağustos’un En Çok Düşen 10 Hissesi
| # | Şirket Adı (Hisse Kodu) | Temmuz Kapanış (TL) | Ağustos Kapanış (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vişne Madencilik (VSNMD) | 834,00 | 208,60 | -75% |
| 2 | Escar Filo (ESCAR) | 46,50 | 25,96 | -44% |
| 3 | Batı Ege GYO (BEGYO) | 12,40 | 8,27 | -33% |
| 4 | Derlüks Holding (DERHL) | 31,56 | 22,00 | -30,29% |
| 5 | Papilon Savunma (PAPIL) | 28,98 | 20,24 | -30,16% |
| 6 | Sönmez Pamuklu (SNPAM) | 37,50 | 26,82 | -28,48% |
| 7 | Viking Kağıt (VKING) | 45,10 | 32,46 | -28,02% |
| 8 | Esenboğa Elektrik (ESEN) | 13,60 | 10,07 | -25,95% |
| 9 | İmaş Makina (IMASM) | 4,73 | 3,81 | -19,45% |
| 10 | Vanet Gıda (VANGD) | 48,90 | 39,62 | -18,97% |



Yatırımcılara Uyarı
Yatırım kararı alırken sadece genel endeks hareketlerini değil, aynı zamanda sektör ve şirket bazlı gelişmeleri de dikkate almak oldukça önemli. Bu veriler, hisse senetlerinin risk ve getiri oranlarının ne kadar farklılaşabileceğini net bir şekilde ortaya koyuyor.
Not: En çok kazandıran hisseler için ilgili içeriği buradan inceleyebilirsiniz.





