2024 ve 2025 Yıllarında Temettü Dağıtacak 15 Şirket
2024 yılının son günlerine yaklaştığımız şu dönemde, borsada işlem gören şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 2024 yılı sonu ve 2025 yılının ilk ayında pek çok şirketin yatırımcılarına nakit kâr payı ödemesi gerçekleştirmesi bekleniyor.
Önümüzdeki Günlerde Temettü Dağıtacak Şirketler
8 Aralık 2024 itibarıyla başlayacak süreçte, toplamda 15 şirket daha yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. Aşağıdaki tabloda hangi şirketlerin, ne zaman ve ne miktarda kâr payı dağıtacağını bulabilirsiniz.
2024-2025 Temettü Takvimi
Şirket | Hisse Başı Brüt Temettü | Hisse Başı Net Temettü | Temettü Tarihi |
---|---|---|---|
Lider Turizm A.Ş. (LIDER) | 0.125 TL | 0.1125 TL | 10 Aralık 2024 |
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) | 0.1127683 TL | 0.1014914 TL | 11 Aralık 2024 |
Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) | 0.050 TL | 0.045 TL | 12 Aralık 2024 |
Graınturk Tarım A.Ş. (GRTRK) | 0.0397333 TL | 0.0357599 TL | 13 Aralık 2024 |
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) | 0.25 TL | 0.225 TL | 16 Aralık 2024 |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 4 TL | 3.60 TL | 18 Aralık 2024 |
Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) | 0.3167144 TL | 0.2850429 TL | 18 Aralık 2024 |
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. (ALKLC) | 0.0889978 TL | 0.0800980 TL | 20 Aralık 2024 |
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) | 0.5611729 TL | 0.5050556 TL | 23 Aralık 2024 |
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) | 0.5639 TL | 0.5639 TL | 24 Aralık 2024 |
Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT) | 8.1790822 TL | 7.3611739 TL | 26 Aralık 2024 |
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) | 0.0208333 TL | 0.0208333 TL | 27 Aralık 2024 |
DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) | 0.0113603 TL | 0.0102242 TL | 31 Aralık 2024 |
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) 2. taksit | 0.2479961 TL | 0.2479961 TL | 24 Ocak 2025 |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 0.0875 TL | 0.0787500 TL | 29 Ocak 2025 |
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) 3. taksit | 0.2479961 TL | 0.2479961 TL | 13 Mart 2025 |
Yatırımcıların, ilgili tarihlerde portföy kontrolü yaparak ödemelerden faydalanmaları önemlidir. Şirket bazlı detayları takip etmeyi unutmayın.