Şişecam’dan Tarihi Rekor: 18 Bedelsiz Sermaye Artırımı Tamamlandı
Borsa İstanbul’un güçlü oyuncularından biri olan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE), bugüne kadar toplam 18 kez bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirdi. İlk artırımını 1997’de yapan Şişecam, sonuncusunu ise 2020 yılında hayata geçirdi.
Şişecam Sermaye Artırımı Geçmişi
Şirket, bedelsiz artırım dışında 2 tahsisli ve 5 bedelli sermaye artırımına da imza attı. Bu stratejik adımlar, şirketin finansal güçlenmesinde etkili oldu. Şişecam’ın uyguladığı tüm sermaye artırımları, yatırımcılar açısından da oldukça önemli bir referans niteliği taşıyor.
Şişecam’ın Sermaye Artırımı Detayları
| Tarih | Sermaye (TL) | Bedelli Oranı (%) | Tahsisli Oranı (%) | Bedelsiz İç Kaynak Oranı (%) | Bedelsiz Temettü Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2020 | 3.063.214.056 | 36,14 | – | – | – |
| 24-07-2017 | 2.250.000.000 | 2,93 | – | 6,83 | – |
| 01-07-2016 | 2.050.000.000 | 2,74 | – | 5,16 | – |
| 03-07-2015 | 1.900.000.000 | 5,59 | – | 6,18 | – |
| 01-07-2014 | 1.700.000.000 | 3,69 | – | 4,52 | – |
| 04-07-2013 | 1.571.000.000 | 4,73 | – | – | – |
| 10-07-2012 | 1.500.000.000 | 10,85 | – | – | – |
| 29-03-2012 | 1.353.195.417 | 4,09 | – | – | – |
| 20-06-2011 | 1.300.000.000 | 13,64 | – | – | – |
| 14-06-2010 | 1.144.000.000 | 4,00 | – | – | – |
| 15-06-2009 | 1.100.000.000 | 4,27 | – | 5,05 | – |
| 06-02-2008 | 1.006.222.184 | 5,98 | – | – | – |
| 10-10-2007 | 949.416.000 | 124,18 | – | – | – |
| 17-08-2004 | 423.500.000 | 5,07 | – | 0,02 | – |
| 10-05-2004 | 403.000.000 | 41,40 | – | – | – |
| 04-02-2002 | 285.000.000 | 78,34 | – | 160,52 | – |
| 16-06-2000 | 84.106.000 | 5,06 | – | 1,40 | – |
| 17-01-2000 | 79.000.000 | 83,29 | – | – | – |
| 05-04-1999 | 43.100.000 | 43,29 | – | 43,29 | – |
| 08-05-1998 | 23.100.000 | 25,00 | – | – | – |
| 15-01-1998 | 18.480.000 | 65,00 | – | – | – |
| 30-06-1997 | 11.200.000 | 50,00 | – | 50,00 | – |
Bedelsiz Sermaye Artırımı Ne Anlama Geliyor?
Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin kendi iç kaynaklarından karşılanarak, yeni hisse senetleri ihraç etmesi anlamına gelir. Bu işlem, hissedarların payını azaltmaz ve genellikle olumlu algılanır.
Şişecam Hisseleri İçin Ne Anlama Geliyor?
- Yatırımcı dostu bir sermaye politikası izleniyor.
- Hissedarlar için uzun vadede değer potansiyeli taşıyor.
- Piyasalarda olumlu fiyat hareketlerini destekleyebilir.





