Borsada Son Bir Yılda En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse
18-22 Ağustos haftasını %4,62 primle tamamlayan Borsa İstanbul (BİST100) endeksi, 11.372 puana yükseldi. Yıl başından bu yana %15,68 değer kazancı yaşayan endeks, bir yıl önceki tarihi zirvelerini de geride bıraktı. Ancak bu yükselişe rağmen bazı hisse senetleri yatırımcılarına ciddi kayıplar yaşattı.
Son Bir Yılda En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Bu süreçte borsada işlem gören bazı şirketlerin hisse senetleri ciddi oranlarda değer yitirdi. İşte yatırımcılarına son bir yılda en çok zarar ettiren 10 hisse:
Yıllık Bazda En Çok Düşen 10 Hisse
| # | Şirket Ünvanı (Hisse Kodu) | Geçen Yılki Fiyat (TL) | Son Kapanış (TL) | Düşüş Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reeder Teknoloji (REEDR) | 32,56 | 10,58 | -67,50 |
| 2 | Trabzonspor Yatırım (TSPOR) | 3,20 | 1,27 | -60,32 |
| 3 | Beşiktaş Futbol Yatırımları (BJKAS) | 5,15 | 2,25 | -56,34 |
| 4 | Saray Matbaacılık (SAMAT) | 49,44 | 24,10 | -51,25 |
| 5 | Agrotech Yüksek Teknoloji (AGROT) | 16,15 | 8,35 | -48,29 |
| 6 | Ray Sigorta (RAYSG) | 519,50 | 269,00 | -48,22 |
| 7 | Akın Tekstil (ATEKS) | 158,10 | 82,50 | -47,81 |
| 8 | Diriteks Tekstil (DIRIT) | 59,00 | 30,80 | -47,79 |
| 9 | Yiğit Akü (YIGIT) | 51,20 | 27,82 | -45,66 |
| 10 | Banvit (BANVT) | 382,50 | 208,40 | -45,51 |
Yatırımcıya Not
Hisse senedi yatırımlarında kazanç kadar riskin de bulunduğu, bu verilerle bir kez daha ortaya çıktı. Listeye giren hisselerdeki düşüşler yatırımcılara önemli dersler veriyor. Borsada işlem yaparken şirket performansı, sektör durumu ve ekonomik gelişmeler gibi birçok unsurun detaylıca analiz edilmesi gerekiyor.
Borsada son bir yılda en çok kazandıran hisseleri görmek için tıklayın.





