Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler (07 Ağustos 2025)
7 Ağustos 2025 Perşembe günü Borsa İstanbul’da işlem gören BIST 100 endeksi günü %0,50 artışla 10.956,05 puanla tamamladı. Ancak bazı hisselerde taban fiyat seviyelerinde kapanışlar yaşandı ve yatırımcılar zarar etti.
Bugün En Çok Kaybettiren Hisseler Hangileri Oldu?
Günün sonunda bazı şirket hisseleri önemli oranda düşüş yaşarken, 3 hisse taban fiyata kadar geriledi. İşte 7 Ağustos 2025’te en çok değer kaybeden hisseler:
Perşembe Günü En Çok Düşen Hisseler Listesi
| Şirket Adı (Hisse Kodu) | Kapanış Fiyatı (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|
| Vişne Madencilik (VSNMD) | 493,25 | -9,99% |
| Pınar Su (PINSU) | 11,19 | -9,98% |
| Derlüks Yatırım Holding (DERHL) | 27,86 | -9,95% |
| Emek Elektrik (EMKEL) | 70,05 | -7,59% |
| İşbir Holding (ISBIR) | 113,50 | -7,57% |
| Tureks Turizm (TUREX) | 11,69 | -7,52% |
| Kalkınma Yatırım Bankası (KLNMA) | 12,63 | -5,75% |
| Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN) | 2,74 | -5,52% |
| Yibitaş (YBTAS) | 116.820,00 | -5,02% |
| Brisa (BRISA) | 80,30 | -4,86% |
Yatırımcıların günlük olarak en çok düşen hisseleri takip etmesi, risk yönetimi açısından büyük önem taşıyor. Düşüş eğiliminin sürdüğü hisselerde temkinli olmakta fayda var.





