BİM Hisse Senedi İçin 2025 Hedef Fiyatlarını 16 Kurum Açıkladı
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu. Açıklamanın ardından, şirket hisselerini takip eden 16 farklı aracı kurum yeni hedef fiyatlarını paylaştı. Bu gelişme yatırımcıların radarında yer aldı.

BIMAS 2025 1. Çeyrek Bilanço Yorumları
Rota Borsa olarak BİM’in güncel finansal durumu sonrası aracı kurumların oluşturduğu hedef fiyat tahminlerini derledik. Yeni analizler, hisse senedinin potansiyelini yeniden şekillendiriyor.
16 Aracı Kurumdan BIMAS İçin Güncel Tahminler
- Minimum hedef fiyat: 645,00 TL
- Maksimum hedef fiyat: 844,00 TL
- Ortalama hedef fiyat: 740,70 TL
- Şu anki hisse fiyatı: 524,50 TL
- Ortalama getiri potansiyeli: %41,22
Hangi Kurumdan Hangi Değerlendirme Geldi?
Aşağıda yer alan tabloda 16 farklı yatırım kuruluşunun BİM için revize ettiği veya yeni paylaştığı hedef fiyatlarını görebilirsiniz:
| Aracı Kurum | Hedef Fiyat (TL) | Önceki Fiyat | Tavsiye | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| KuveytTürk Yatırım | 722,00 | 722,00 | Al | 9 Mayıs 2025 |
| Deniz Yatırım | 755,50 | 755,50 | Al | 9 Mayıs 2025 |
| İntegral Yatırım | 820,00 | 820,00 | – | 9 Mayıs 2025 |
| Halk Yatırım | 774,80 | 774,80 | Al | 9 Mayıs 2025 |
| Garanti BBVA Yatırım | 815,00 | 815,00 | Endeks üstü | 9 Mayıs 2025 |
| Gedik Yatırım | 645,00 | 645,00 | Paralel | 9 Mayıs 2025 |
| Vakıf Yatırım | 771,00 | 771,00 | Al | 9 Mayıs 2025 |
| Yapı Kredi Yatırım | 844,00 | 844,00 | Al | 9-12 Mayıs 2025 |
| Ak Yatırım | 710,00 | 818,00 | Endeks üstü | 9 Mayıs 2025 |
| TERA Yatırım | 789,50 | 803,70 | Endeks üstü | 9 Mayıs 2025 |
| ICBC Yatırım | 725,00 | 700,00 | Al | 9 Mayıs 2025 |
| Şeker Yatırım | 722,00 | 722,00 | Al | 9 Mayıs 2025 |
| Trive Yatırım | 723,00 | 809,00 | Al | 14 Mayıs 2025 |
| HSBC | 665,00 | 665,00 | Al | 16 Mayıs 2025 |
| İş Yatırım | 688,77 | 680,60 | Al | 2 Haziran 2025 |
| TEB Yatırım | 680,67 | 680,67 | Endeks üstü | 2 Haziran 2025 |
| Ortalama | 740,70 |
Yatırımcılara Uyarı
Bu haber yatırım tavsiyesi içermemektedir. Yatırım kararları, finansal danışmanlar ya da yetkili aracı kurumlar ile yapılacak bireysel değerlendirmeler doğrultusunda alınmalıdır.





