Borsada 16 Mayıs’ta En Fazla Yükselen Hisseler
16 Mayıs 2025 Cuma günü Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi %1,33 artışla günü 9.668,36 puan seviyesinde tamamladı. Haftanın son işlem gününde tam 9 hisse senedi tavan fiyattan kapanarak yatırımcısına önemli kazançlar sağladı.
16 Mayıs Cuma günü borsada en çok yükselen ve yatırımcısını sevindiren hisseler şu şekilde sıralandı:
Cuma Günü Zirveye Oynayan 10 Hisse
| # | Şirket Adı (Hisse Kodu) | Kapanış Fiyatı (TL) | Günlük Artış (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (A1CAP) | 7,04 | +10,00 |
| 2 | Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) | 159,50 | +10,00 |
| 3 | Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) | 36,98 | +9,99 |
| 4 | Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) | 136,50 | +9,99 |
| 5 | Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA) | 107,90 | +9,99 |
| 6 | Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS) | 41,24 | +9,97 |
| 7 | Inveo Yatırım Holding A.Ş. (INVEO) | 6,65 | +9,92 |
| 8 | Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKSUN) | 5,90 | +9,87 |
| 9 | Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE) | 2,80 | +9,80 |
| 10 | Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) | 38,80 | +9,54 |
Yatırımcılara günlük bazda ciddi kazanç fırsatları sunan bu hisseler, Borsa İstanbul’da bugünün dikkat çekenleri arasında yer aldı.





