Borsada 5 Mayıs’ta En Fazla Düşen Hisseler
5 Mayıs Pazartesi günü BIST 100 endeksi günü %0,60 oranında düşüşle 9112,19 puanda tamamladı. Bu işlem gününde 2 hisse senedi, taban fiyattan kapanış gerçekleştirdi.

BIST 100’de Günün En Çok Kaybettiren Hisseleri
Peki haftanın ilk işlem gününde yatırımcısına en çok kaybettiren hisseler hangileri oldu? Detaylar aşağıda:
5 Mayıs Pazartesi Günü En Fazla Değer Kaybeden Hisseler:
| # | Şirket Adı (Hisse Kodu) | Kapanış Fiyatı (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (BINBN) | 238,50 | -10,00% |
| 2 | Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) | 105,80 | -9,96% |
| 3 | A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (A1YEN) | 30,20 | -9,36% |
| 4 | Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) | 4002,50 | -7,99% |
| 5 | Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (DESPC) | 47,24 | -7,19% |
| 6 | Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. (DGATE) | 70,05 | -6,60% |
| 7 | Global Menkul Değerler A.Ş. (GLBMD) | 10,75 | -6,52% |
| 8 | Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO) | 15,55 | -6,38% |
| 9 | Gsd Holding A.Ş. (GSDHO) | 4,23 | -6,00% |
| 10 | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) | 83,60 | -5,54% |





