21-25 Nisan Haftasında En Çok Kazandıran Yatırım Fonları
Geçtiğimiz 21-25 Nisan işlem haftasında borsalar ve döviz kurları yükseliş kaydetti. BİST100 endeksi %1,24, BİST30 endeksi ise %1,77 oranında değer kazandı. Dolar/TL %1,09, Euro/TL %0,97 artarken, gram altın da %0,93 değerlendi. Bu süreçte yatırım fonları içinde önemli getiriler sağlayanlar ön plana çıktı.
Peki, 21-25 Nisan haftasında yatırımcısına en yüksek kazancı hangi fonlar sağladı? İşte ayrıntılar:

Bu Hafta En Çok Yükselen Fonlar 2025
İşte 21-25 Nisan haftasında yatırımcısına en yüksek getiri sağlayan yatırım fonları ve performansları:
Önemli Bilgi: Aşağıda belirtilen yatırım fonlarının getiri oranları bilgilendirme amaçlıdır. Geçmiş performans gelecekteki kazançları garanti etmez.
| Fon Kodu | Fon Adı | Getiri |
|---|---|---|
| DUH | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (Yoğun Hisse) | %16,32 |
| LLA | ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | %9,79 |
| YIT | GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %7,23 |
| IVY | İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %6,99 |
| YAY | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FONU | %6,23 |
| CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %5,98 |
| GUH | GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | %5,69 |
| YZH | TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU | %5,64 |
| AFT | AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ FONU | %5,56 |
| TAU | İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU | %5,49 |
Kaynak: TEFAS





